苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | ||||||||||||||
单位名称 | 江苏联坤电子科技有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 913205837610073623 | 法定代表人 | 张卫燕 | 联系方式 | 15951110259 | |||||||||
生产地址 | 开发区洪湖路689号 | |||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产新型电子元器件(混合集成电路),柔性线路板;销售自产产品 | |||||||||||||
产品及规模 | 设计年产印刷线路板100万平方米 | |||||||||||||
二、排污信息: | ||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | ||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | ||||||||
排放浓度 | 23 | 3.27 | 0.4 | 3.9 | 105 | 3.9 | ||||||||
执行标准 | 300 | 30 | 5.5 | 100 | 200 | 30 | ||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | 排外环境 | ||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 5200 | 760 | 90 | 88.08 | 190.72 | 28.52 | ||||||||
核定的排放总量(Kg/年) | 180000 | 18000 | 3300 | 6480 | 4452 | 10110 | ||||||||
排放口 数量及分布情况 | 排放口1 |
经度:121°4′11″ 纬度:121°4′11″ |
排气筒1 |
经度:具体见附表 纬度: |
||||||||||
排放口2 |
经度: 纬度: |
排气筒2 |
经度: 纬度: |
|||||||||||
排放口1 | 厂区南侧中部 | 排放口FQ-K40300-14 | 楼顶 | |||||||||||
排放口FQ-K40317 | 锅炉房南侧 | |||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||||||
废水处理设施 | 是否建设 | 是 | ||||||||||||
主要处理工艺 | 物化+生化 | |||||||||||||
是否正常运行 | 正常 | |||||||||||||
废气处理设施 | 是否建设 | 是 | ||||||||||||
主要处理工艺 | 酸碱性废气:逆流式洗涤塔吸收中和;有机废气:水喷淋+活性炭吸附 | |||||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | |||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | |||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | ||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | ||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
附表一
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。